CalculatriceCliquez pour ouvrir
Leçon principale
- Le président Trump a imposé une série de droits de douane tout au long de 2025, modifiant fréquemment ou ajoutant de nouvelles mesures commerciales et créant un paysage politique en évolution rapide.
- Depuis le 2 décembre, ses tarifs douaniers drastiques touchent désormais la plupart des pays du monde, remodelant le commerce mondial et affectant l’économie américaine.
Le président Donald Trump a transformé la politique commerciale et l’économie en 2025 en imposant une série de droits de douane sur presque tous les pays du monde.
Trump a commencé à imposer des droits de douane presque dès son entrée en fonction cette année et ajoutent régulièrement de nouvelles politiques, modifient ou annulent les anciennes et menacent d’autres, faisant de la politique commerciale un objectif à accélérer.
Ce sont ses tarifs douaniers drastiques à l’importation en vigueur le 2 décembre.
| Tarifs spécifiques au pays | |||
|---|---|---|---|
| Proportion | Nation | Statut | Note |
| minimum 10% | Tous | Commence le 7 août 2025 | |
| 15% | Afghanistan | Commence le 7 août 2025 | |
| 30% | Algérie | Commence le 7 août 2025 | |
| 15% | Angola | Commence le 7 août 2025 | |
| 20% | Bangladesh | Commence le 7 août 2025 | |
| 15% | Bolivie | Commence le 7 août 2025 | |
| 30% | Bosnie-Herzégovine | Commence le 7 août 2025 | |
| 15% | Botswana | Commence le 7 août 2025 | |
| 10% | Brésil | Commence le 7 août 2025 | |
| 40% | Brésil (« Liberté d’expression ») | Commencé le 30 juillet, révisé le 13 novembre 2025 | Pour punir le Brésil pour avoir prétendument censuré les médias sociaux. Certains produits exonérés comprennent le café et le bœuf. |
| 10% | Bloc commercial BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Égypte, Éthiopie, Inde, Indonésie, Iran, Afrique du Sud et Émirats arabes unis.) | Menacé | |
| 100% | Bloc commercial des BRICS | Menacé | S’ils créent une nouvelle monnaie pour concurrencer le dollar. |
| 25% | Brunéi | Commence le 7 août 2025 | |
| 19% | Cambodge | Commence le 7 août 2025 | |
| 15% | Cameroun | Commence le 7 août 2025 | |
| 35% | Canada | Démarré à Mach 4, dernière modification le 1er août 2025 | Pour empêcher la contrebande de fentanyl. Les marchandises couvertes par l’accord États-Unis-Mexique-Canada sont exemptées de droits de douane. Au lieu de cela, l’énergie, le carburant et la potasse sont taxés à un taux de 10 %. Les produits canadiens expédiés via d’autres pays sont taxés à 40 %. |
| 15% | Tchad | Commence le 7 août 2025 | |
| 34% | Chine | Commencé le 7 août 2025, dernière modification le 10 novembre 2025 | |
| 10% | Chine (fentanyl) | Commencé le 4 mars 2025, dernière modification le 10 novembre 2025 | |
| 100% | Chine (représailles aux contrôles des exportations de terres rares) | Menace de retard d’un an dans le cadre de la trêve de guerre commerciale. | |
| 50% à 100% | Chine (en raison de l’achat de pétrole russe) | Menacé | |
| 200% | Chine (s’ils restreignent les exportations d’aimants) | Menacé | |
| 25% | Chine | Menacé pour avoir acheté du pétrole vénézuélien | |
| 15% | Costa Rica | Commence le 7 août 2025 | |
| 15% | Côte d’Ivoire | Commence le 7 août 2025 | |
| 15% | République démocratique du Congo | Commence le 7 août 2025 | |
| 10% | Équateur | Commence le 7 août 2025 | Certains produits seront exemptés en vertu de l’accord commercial annoncé le 13 novembre. |
| 10% | Salvador | Commence le 7 août 2025 | Certains produits seront exemptés en vertu de l’accord commercial annoncé le 13 novembre. |
| 15% | Guinée équatoriale | Commence le 7 août 2025 | |
| 15% | Union européenne | Commence le 7 août 2025 | Certains produits sont exonérés ou réduits. |
| 50% | Union européenne | Menacé | |
| 10% | Îles Falkland | Commence le 7 août 2025 | |
| 15% | Fidji | Commence le 7 août 2025 | |
| 15% | Ghana | Commence le 7 août 2025 | |
| 10% | Guatemala | Commence le 7 août 2025 | Certains produits seront exemptés en vertu de l’accord commercial annoncé le 13 novembre. |
| 15% | Guyane | Commence le 7 août 2025 | |
| 15% | Islande | Commence le 7 août 2025 | |
| 25% | Inde | Commence le 7 août 2025 | |
| 25% | Inde (en raison de l’achat de pétrole russe) | Commence le 17 septembre 2025 | |
| 25% | Inde (pour acheter du pétrole vénézuélien) | Menacé | |
| 19% | Indonésie | Commence le 7 août 2025 | |
| 35% | Irak | Commence le 7 août 2025 | |
| 15% | Israël | Commence le 7 août 2025 | |
| 15% | Japon | Commence le 7 août 2025 | |
| 15% | Jordanie | Commence le 7 août 2025 | |
| 25% | Kazakhstan | Commence le 7 août 2025 | |
| 40% | Laos | Commence le 7 août 2025 | |
| 15% | Lesotho | Commence le 7 août 2025 | |
| 30% | Libye | Commence le 7 août 2025 | |
| 15% | Liechtenstein | Commence le 7 août 2025 | |
| 15% | Madagascar | Commence le 7 août 2025 | |
| 15% | Malawi | Commence le 7 août 2025 | |
| 19% | Malaisie | Commence le 7 août 2025 | |
| 25% | Mexique | Commence le 7 août 2025 | Pour empêcher la contrebande de fentanyl. Les produits couverts par l’accord commercial USMCA sont exonérés. |
| 25% | Moldavie | Commence le 7 août 2025 | |
| 15% | Mozambique | Commence le 7 août 2025 | |
| 40% | Myanmar (Birmanie) | Commence le 7 août 2025 | |
| 15% | Namibie | Commence le 7 août 2025 | |
| 15% | Nauru | Commence le 7 août 2025 | |
| 15% | Nouvelle-Zélande | Commence le 7 août 2025 | |
| 18% | Nicaragua | Commence le 7 août 2025 | |
| 100% | Nicaragua | Menacé | Pour pratiques commerciales déloyales. |
| 15% | Nigeria | Commence le 7 août 2025 | |
| 15% | Macédoine du Nord | Commence le 7 août 2025 | |
| 15% | Norvège | Commence le 7 août 2025 | |
| 19% | Pakistan | Commence le 7 août 2025 | |
| 15% | Papouasie-Nouvelle-Guinée | Commence le 7 août 2025 | |
| 19% | Philippines | Commence le 7 août 2025 | |
| 100% | Russie | Menacé | Mettez fin à la guerre contre l’Ukraine. |
| 35% | Serbie | Commence le 7 août 2025 | |
| 30% | Afrique du Sud | Commence le 7 août 2025 | |
| 15% | Corée | Commence le 7 août 2025 | |
| 20% | Sri Lanka | Commence le 7 août 2025 | |
| 39% | Suisse | Commence le 7 août 2025 | Sera réduit à 15 % en vertu d’un accord commercial. |
| 41% | Syrie | Commence le 7 août 2025 | |
| 20% | Taïwan | Commence le 7 août 2025 | |
| 19% | Thaïlande | Commence le 7 août 2025 | |
| 15% | Trinité-et-Tobago | Commence le 7 août 2025 | |
| 25% | Tunisie | Commence le 7 août 2025 | |
| 15% | Turquie | Commence le 7 août 2025 | |
| 15% | Ouganda | Commence le 7 août 2025 | |
| 10% | Royaume-Uni | Commence le 7 août 2025 | Certains produits sont exemptés en vertu des accords commerciaux, notamment les médicaments sur ordonnance. |
| 15% | Vanuatu | Commence le 7 août 2025 | |
| 15% | Venezuela | Commence le 7 août 2025 | |
| 20% | Viêt Nam | Commence le 7 août 2025 | |
| 15% | Zambie | Commence le 7 août 2025 | |
| 15% | Zimbabwe | Commence le 7 août 2025 | |
| Tarifs spécifiques aux produits | |||
|---|---|---|---|
| Proportion | Produit | Statut | Note |
| Non déterminé | produits agricoles | Menacé | |
| 50% | Aluminium et produits en aluminium | Commence le 12 mars 2025 | L’aluminium britannique est taxé à 25 %. |
| 25% | voiture | Commence le 3 avril 2025 | L’automobile européenne et japonaise à 15% dans le cadre d’un accord commercial |
| 25% | Pièces automobiles | Commence le 3 mai 2025 | Exemptions pour certaines parties du Mexique et du Canada dans le cadre de l’AEUMC. Le Japon et l’UE se partagent 15 % dans le cadre d’accords commerciaux. |
| Non déterminé | Avions commerciaux et moteurs à réaction | Menacé | |
| 50% | cuivre | Commence le 1er août 2025. | |
| 100% | Puces informatiques | Menacé | |
| 25% | iPhone | Menacé | |
| 10% | Bois scié | Commence le 14 octobre 2025. | |
| 25% | Meubles et armoires de cuisine | Commence le 14 octobre 2025. | Les meubles augmentent à 30 % et les armoires à 50 % d’ici 2026. Les taux sont plus bas pour l’UE, le Japon et le Royaume-Uni dans le cadre d’accords commerciaux. |
| 100% | L’équipement de manutention de marchandises maritimes est fabriqué en Chine ou par une entreprise chinoise. | Commence le 10 novembre 2025 | |
| 100% | Film | Menacé | |
| 100% | Produits pharmaceutiques de marque | Menacé | Exemptions pour les importations britanniques et les entreprises construisant des usines aux États-Unis |
| Non déterminé | polysilice | Menacé | |
| Non déterminé | Minéraux importants transformés | Menacé | |
| Non déterminé | Robots et machines industrielles | Menacé | |
| 50% | Acier et produits sidérurgiques | Commence le 12 mars 2025 | 25% pour l’acier britannique |
| 25% | Camions et pièces de camion | Commence le 1er novembre 2025 | Réduction possible pour les camions mexicains et canadiens dans le cadre de l’AEUMC |
| 10% | Bus | Commence le 1er novembre 2025 | |
| 25% | Pièces détachées pour camions moyens et lourds | Commence le 1er novembre 2025 | |
| Non déterminé | Drones et pièces de drones | Menacé | |
| Non déterminé | Éoliennes et pièces | Menacé | |
L’annonce de tarifs douaniers généralisés et agressifs a menacé l’économie, contribuant au ralentissement de la croissance de l’emploi et à la hausse des prix.
Le gouvernement a collecté 195 milliards de dollars de recettes douanières pour l’exercice financier se terminant en septembre, dépassant les 77 milliards de dollars collectés au cours de l’exercice précédent.
